Структура акционерного капитала
Struktura akcjonariatu
AKCJONARIUSZ: | LICZBA AKCJI: | PROCENT KAPITAŁU: | PROCENT GŁOSÓW NA WZ: |
---|---|---|---|
Carlson Ventures International Ltd. | 3.416.547 | 61,89% | 61,89% |
Artur Jędrzejewski | 922.815 | 16,72% | 16,72% |
Pozostali Inwestorzy | 1.180.745 | 21,39% | 21,39% |
OGÓŁEM | 5.520.107 | 100,00% | 100,00% |
KAPITAŁ SPÓŁKI | |
1. Wysokość kapitału zakładowego: | 22 080 428,00 ZŁ |
2. Liczba akcji wszystkich emisji: | 5.520.107 |
3. Wartość nominalna akcji: | 4,00 ZŁ |
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 22 080 428,00 ZŁ |
5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: | — ZŁ |
EMISJE AKCJI | |
Nazwa serii akcji | Liczba akcji |
SERIA „A” | 5.100 |
SERIA „B” | 7.500 |
SERIA „C” | 12.500 |
SERIA „D” | 124.900 |
SERIA „E” | 5.000 |
SERIA „F” | 29.875 |
SERIA „G” | 4.125 |
SERIA „I” | 4.625 |
SERIA „J” | 46.375 |
SERIA „K” | 460.000 |
SERIA „L” | 129.358 |
SERIA „M” | 717.250 |
SERIA „N” | 1.223.500 |
SERIA „O” | 2.499.999 |
SERIA „P” | 250.000 |