Raporty okresowe
ROK 2020
- CI S.A. Raport kwartalny III
- CI S.A. Raport kwartalny II
- CI S.A. Raport kwartalny I-korekta
- CI S.A Raport kwartalny I
ROK 2019
- CI S.A Raport roczny za 2019 r wraz ze sprawozdaniem z badania NBR
- CI S.A Raport kwartalny IV- korekta
- CI SA. Raport kwartalny III – korekta
- CI SA. Raport kwartalny II – korekta
- CI SA. Raport kwartalny I – korekta
- CI S.A. Raport kwartalny IV
- CI S.A. Raport kwartalny III
- CI S.A. Raport kwartalny II
- CI S.A. Raport kwartalny I
ROK 2018
- CI S.A. Raport Roczny 2018
- CI S.A. Sprawozdanie z badania NBR
- 2018 | Raport kwartalny IV
- 2018 | Raport kwartalny III
- 2018 | Raport kwartalny II
- 2018 | Raport kwartalny I
ROK 2017
- 2017 | Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego SF
- 2017 | Raport roczny
- 2017 | Raport kwartalny IV
- 2017 | Raport kwartalny III
- 2017 | Raport kwartalny II
- 2017 | Raport kwartalny I
ROK 2016
- 2016 | Raport roczny
- 2016 | HOTBLOK S.A. opinia NBR
- 2016 | HOTBLOK S.A. raport uzupełniający NBR
- 2016 | Raport kwartalny IV
- 2016 | raport kwartalny III
- 2016 | Raport kwartalny II
- 2016 | Raport kwartalny I
ROK 2015
- 2015 | HOTBLOK S.A. raport uzupełniający NBR
- 2015 | HOTBLOK S.A. opinia NBR
- 2015 | Raport roczny
- 2015 | Raport kwartalny IV
- 2015 | Raport kwartalny III
- 2015 | Raport kwartalny II
- 2015 | Raport kwartalny I
ROK 2014
- 2014 | HOTBLOK S.A. opinia NBR
- 2014 | HOTBLOK S.A. raport uzupełniający NBR
- 2014 | Raport roczny
- 2014 | Raport kwartalny IV
- 2014 | Raport kwartalny III
- 2014 | Raport kwartalny II
- 2014 | Raport kwartalny I
ROK 2013
- 2013 | Opiniia Niezależnego Biegłego Rewidenta
- 2013 | Raport roczny.
- 2013 | Raport kwartalny Q4
- 2013 | Raport kwartalny Q3
- 2013 | Raport kwartalny Q2
- 2013 | Raport kwartalny Q1